| Modelo | Capacidade de vazão | Tamanhos de conexão de saída de água quente |
| DF15W40BS | 15 gpm (57 l/min) | 1” (25 mm) |
| DF35W40BS | 35 gpm (132 l/min) | 1-1/2” (38 mm) |
| DF65W50BS | 65 gpm (246 l/min) | 2” (51 mm) |
| DF90W80BS | 90 gpm (341 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF120W80BS | 120 gpm (454 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF15WDW40BS | 15 gpm (57 l/min) | 1” (25 mm) |
| DF35WDW40BS | 35 gpm (132 l/min) | 1-1/2” (38 mm) |
| DF65WDW50BS | 65 gpm (246 l/min) | 2” (51 mm) |
| DF90WDW80BS | 90 gpm (341 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF120WDW80BS | 120 gpm (454 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF15WE40BS | 15 gpm (57 l/min) | 1” (25 mm) |
| DF35WE40BS | 35 gpm (132 l/min) | 1-1/2” (38 mm) |
| DF65WE50BS | 65 gpm (246 l/min) | 2” (51 mm) |
| DF90WE80BS | 90 gpm (341 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF120WE80BS | 120 gpm (454 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF15WEDW40BS | 15 gpm (57 l/min) | 1” (25 mm) |
| DF35WEDW40BS | 35 gpm (132 l/min) | 1-1/2” (38 mm) |
| DF65WEDW50BS | 65 gpm (246 l/min) | 2” (51 mm) |
| DF90WEDW80BS | 90 gpm (341 l/min) | 3” (76 mm) |
| DF120WEDW80BS | 120 gpm (454 l/min) | 3” (76 mm) |
O PHE de água de caldeira Digital-Flo® é uma solução de aquecimento de água pré-encanada com um válvula digital de recirculação (DRV) The Brain® integrada para controle de temperatura da água do sistema de água quente.
Projetada exclusivamente para sistemas de água quente com recirculação contínua, a The Brain® melhora o desempenho e a segurança do sistema ao fornecer uma temperatura predefinida constante aos pontos de uso.
A segurança do usuário e a integridade geral do sistema são mantidas por uma série de alertas de temperatura programáveis, autodiagnósticos operacionais integrados e uma opção de desinfecção térmica.
O Digital-Flo® está disponível com trocadores de calor de parede simples ou dupla, em 4 tamanhos padrão, com modelos >160 °F (71 °C) e <160 °F (71 °C). O software de alto desempenho SAGE® monitora, registra e documenta dados como parte essencial de um Plano de gestão de segurança da água. O SAGE® é compatível com diversos protocolos de sistemas de automação predial, ou os usuários podem assinar e usar o SAGE® em dispositivos móveis.