Scaldacqua Digital-Flo® PHE con SAGE®

Scaldacqua Digital-Flo® PHE con SAGE®

Specifiche dei prodotti

Modello Capacità flusso Dimensioni connessione di uscita acqua calda
DF15W40BS 15 gpm (57 l/min) 1″ (25 mm)
DF35W40BS 35 gpm (132 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
DF65W50BS 65 gpm (246 l/min) 2″ (51 mm)
DF90W80BS 90 gpm (341 l/min) 3″ (76 mm)
DF120W80BS 120 gpm (454 l/min) 3″ (76 mm)
DF15WDW40BS 15 gpm (57 l/min) 1″ (25 mm)
DF35WDW40BS 35 gpm (132 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
DF65WDW50BS 65 gpm (246 l/min) 2″ (51 mm)
DF90WDW80BS 90 gpm (341 l/min) 3″ (76 mm)
DF120WDW80BS 120 gpm (454 l/min) 3″ (76 mm)
DF15WE40BS 15 gpm (57 l/min) 1″ (25 mm)
DF35WE40BS 35 gpm (132 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
DF65WE50BS 65 gpm (246 l/min) 2″ (51 mm)
DF90WE80BS 90 gpm (341 l/min) 3″ (76 mm)
DF120WE80BS 120 gpm (454 l/min) 3″ (76 mm)
DF15WEDW40BS 15 gpm (57 l/min) 1″ (25 mm)
DF35WEDW40BS 35 gpm (132 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
DF65WEDW50BS 65 gpm (246 l/min) 2″ (51 mm)
DF90WEDW80BS 90 gpm (341 l/min) 3″ (76 mm)
DF120WEDW80BS 120 gpm (454 l/min) 3″ (76 mm)

 

Scaldacqua Digital-Flo® PHE con SAGE®

Lo scaldacqua Digital-Flo® PHE è una soluzione preconfigurata di riscaldamento dell'acqua con valvola di miscelazione digitale (DRV) The Brain® integrata per il controllo della temperatura dell'acqua nel sistema ad acqua calda.

Progettato esclusivamente per i sistemi ad acqua calda con ricircolo continuo, The Brain® migliora le prestazioni e la sicurezza del sistema offrendo una temperatura prestabilita costante ai punti di utilizzo.

La sicurezza dell'utente e la salute generale del sistema sono mantenute da una serie di avvisi di temperatura programmabili, autodiagnostica operativa integrata e un'opzione di disinfezione termica.

Digital-Flo® è disponibile con scambiatori di calore a parete singola o doppia in 4 dimensioni standard, con modelli >160 °F (71 °C) e <160 °F (71 °C). Il software per le prestazioni SAGE® monitora, registra e documenta i dati come componente fondamentale di un piano di gestione della sicurezza idrica. SAGE® si integra perfettamente con diversi protocolli per sistemi di automazione degli edifici, oppure gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento per utilizzare SAGE® su un dispositivo mobile.

Risorse

Documentazione
Installation & Maintenance
Drawings - W Models
Drawings - WDW Models
Drawings - WE Models
Drawings - WEDW Models
Specifiche
Data sheet