| Modell | SAGE UMT® |
| Anwendung | Prüfgerät für Kondensatableiter |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku, 10+ h |
| Ladespannung | 12 V DC (max. 6,5 W) |
| Umgebungstemperatur für das Laden der Batterie | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Arbeitstemperaturbereich | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Mindestdampfdruck | 0,14 bar(ü) (2 psig) |
| Maximaler Dampfdruck | 3200 psig (221 bar(ü)) |
| IP-Klasse | IP 64 (ausstehend) |
| BLE-Spezifikation | 4,2 |
| RFID-Spezifikation | 13,56 MHz |
| Spannung | 7,2 Volt DC |
| Gehäusewerkstoff | Hitzebeständiges ABS |
| Akustische Sonde | Edelstahl 304 |
| Akustischer Sensor | Keramik, piezoelektrisch |
| Gewicht | 0,57 kg (1,25 lbs) |
SAGE UM® von Armstrong eliminiert Benutzerfehler und hebt die Qualität der Kondensatableiterprüfung auf ein neues Niveau. Unser hochmodernes, automatisches Testgerät erleichtert jedem Kondensatableiter-Techniker, Ihren Ableiterbestand regelmäßig, schnell und genau zu überprüfen.