| Modell | Maximale Dampfableitleistung |
Minimale Decken- höhe |
Mindestabstand zur Decke |
|
| AMAF | Ventilator | 14 kg/h (30 lb/h) | 305 cm (10') | 91 cm (3') |
| AMAF | Ventilator | 36 kg/h (80 lbs/h) | 366 cm (12') | 122 cm (4') |
| AMAF | Ventilator | 91 kg/h (200 lbs/h) | 488 cm (16') | 244 cm (8') |
| AMAF | Ventilator | 136 kg/h (300 lbs/h) | 610 cm (20') | 244 cm (8') |
| AM | Sprühdüsen | 14 kg/h (30 lbs/h) | 305 cm (10') | 122 cm (4') |
| AM | Sprühdüsen | 36 kg/h (80 lbs/h) | 366 cm (12') | 244 cm (8') |
| AM | Sprühdüsen | 91 kg/h (200 lbs/h) | 610 cm (20') | 305 cm (10') |
| AM | Sprühdüsen | 136 kg/h (300 lbs/h) | 610 cm (20') | 305 cm (10') |
Bei luftbetriebenen Fremddampfluftbefeuchtern werden pneumatische Hygrostate als Raumfeuchtefühler und ein Luftstellantrieb zum Öffnen und Schließen des Dampfventils eingesetzt. Erhältlich mit Elektroventilator, Ventilator oder Dampfsprühverteiler.