
Modèle | Débit maximal d'évacuation de la vapeur |
Hauteur minimum de plafond |
Dégagement au plafond |
|
AMAF | Ventilateur pneumatique | 14 kg/h (30 lb/h) | 305 cm (10 pieds) | 91 cm (3 pieds) |
AMAF | Ventilateur pneumatique | 36 kg/h (80 lb/h) | 366 cm (12 pieds) | 122 cm (4 pieds) |
AMAF | Ventilateur pneumatique | 91 kg/h (200 lb/h) | 488 cm (16 pieds) | 244 cm (8 pieds) |
AMAF | Ventilateur pneumatique | 136 kg/h (300 lb/h) | 610 cm (20 pieds) | 244 cm (8 pieds) |
AM | Éjecteur | 14 kg/h (30 lb/h) | 305 cm (10 pieds) | 122 cm (4 pieds) |
AM | Éjecteur | 36 kg/h (80 lb/h) | 366 cm (12 pieds) | 244 cm (8 pieds) |
AM | Éjecteur | 91 kg/h (200 lb/h) | 610 cm (20 pieds) | 305 cm (10 pieds) |
AM | Éjecteur | 136 kg/h (300 lb/h) | 610 cm (20 pieds) | 305 cm (10 pieds) |
Les humidificateurs à vapeur conditionnée et à commande pneumatique utilisent un humidistat pneumatique comme régulateur d'humidité dans l'espace et un servomoteur pneumatique pour ouvrir et fermer la vanne de prise de vapeur. Disponibles avec ventilateur électrique ou pneumatique, ou éjecteur pour la dispersion de la vapeur.