
Model | Maximale afvoercapaciteit van stoom |
Minimale plafondhoogte |
Afstand tot plafond |
|
AMAF | Luchtventilator | 14 kg/u (30 lb/u) | 305 cm (10') | 91 cm (3') |
AMAF | Luchtventilator | 36 kg/u (80 lb/u) | 366 cm (12') | 122 cm (4') |
AMAF | Luchtventilator | 91 kg/u (200 lb/u) | 488 cm (16') | 244 cm (8') |
AMAF | Luchtventilator | 136 kg/u (300 lb/u) | 610 cm (20') | 244 cm (8') |
AM | Uitblaasnozzle | 14 kg/u (30 lb/u) | 305 cm (10') | 122 cm (4') |
AM | Uitblaasnozzle | 36 kg/u (80 lb/u) | 366 cm (12') | 244 cm (8') |
AM | Uitblaasnozzle | 91 kg/u (200 lb/u) | 610 cm (20') | 305 cm (10') |
AM | Uitblaasnozzle | 136 kg/u (300 lb/u) | 610 cm (20') | 305 cm (10') |
Op lucht functionerende bevochtigers met voorbehandelde stoom maken gebruik van een pneumatische hygrostaat als vochtigheidsregelaar in de te bevochtigen ruimte en een luchtaandrijving om de stoomklep te openen en te sluiten. Verkrijgbaar met elektrische ventilator, luchtventilator of uitblaasstoom als spreidingsmethode.