| Modelo | Capacidade de vazão | Tamanhos de conexão de saída de água quente |
| IMC40G | 171 gpm (647 l/min) | FLANGE de 2” (50 mm) |
| IMC40R | 171 gpm (647 l/min) | FLANGE de 2” (50 mm) |
| IMC50G | 390 gpm (1476 l/min) | FLANGE de 3” (76 mm) |
| IMC50R | 390 gpm (1476 l/min) | FLANGE de 3” (76 mm) |
| IMC80G | 666 gpm (2521 l/min) | FLANGE de 4” (101 mm) |
| IMC80R | 666 gpm (2521 l/min) | FLANGE de 4” (101 mm) |
A válvula de controle digital Emech® é pré-encanada como um centro de mistura industrial, com todos os componentes de instalação necessários para design compacto e facilidade de instalação. Montada de fábrica
para aplicações de não recirculação ou recirculação como padrão.