
Modello | Capacità flusso | Dimensioni connessione di uscita acqua calda |
IMC40G | 171 gpm (647 l/min) | FLANGIA 2″ |
IMC40R | 171 gpm (647 l/min) | FLANGIA 2″ |
IMC50G | 390 gpm (1.476 l/min) | FLANGIA 3″ |
IMC50R | 390 gpm (1.476 l/min) | FLANGIA 3″ |
IMC80G | 666 gpm (2.521 l/min) | FLANGIA 4″ |
IMC80R | 666 gpm (2.521 l/min) | FLANGIA 4″ |
La valvola di controllo digitale Emech® ha tubazioni predisposte come centro di miscelazione industriale (IMC) con tutti i componenti di installazione necessari per un design compatto e una facile installazione. Assemblata in fabbrica per applicazioni standard di non ricircolo o di ricircolo.