
Model | Emech®-model | Circulatiesysteemstijl | Minimaal debiet | Ontwerpcondities |
RT66540G | E40W | Niet gerecirculeerd | 23 l/min (6 gpm) | Bij 100 °F temperatuurstijging 63 gpm met gebruik van 15 psig stoom bij 3.338 lbs/u (bij 38 °C temperatuurstijging 238 liter/min. met gebruik van 1 bar stoom bij 1.514 kg/u) |
RT66540R | E40W | Gerecirculeerd | 23 l/min (6 gpm) | Bij 100 °F temperatuurstijging 63 gpm met gebruik van 15 psig stoom bij 3.338 lbs/u (bij 38 °C temperatuurstijging 238 liter/min. met gebruik van 1 bar stoom bij 1.514 kg/u) |
RT812050G | E50WR | Niet gerecirculeerd | 72 l/min (19 gpm) | Bij 100 °F temperatuurstijging 120 gpm met gebruik van 15 psig stoom bij 6.358 lbs/u (bij 38 °C temperatuurstijging 454 liter/min. met gebruik van 1 bar stoom bij 2.884 kg/u) |
RT812050R | E50WR | Gerecirculeerd | 72 l/min (19 gpm) | Bij 100 °F temperatuurstijging 120 gpm met gebruik van 15 psig stoom bij 6.358 lbs/u (bij 38 °C temperatuurstijging 454 liter/min. met gebruik van 1 bar stoom bij 2.884 kg/u) |
RT1230080G | E80WR | Niet gerecirculeerd | 201 l/min (53 gpm) | Bij 100 °F temperatuurstijging 300 gpm met gebruik van 15 psig stoom bij 15.852 lbs/u (bij 38 °C temperatuurstijging 1136 liter/min. met gebruik van 1 bar stoom bij 7.190 kg/u) |
RT1230080R | E80WR | Gerecirculeerd | 201 l/min (53 gpm) | Bij 100 °F temperatuurstijging 300 gpm met gebruik van 15 psig stoom bij 15.852 lbs/u (bij 38 °C temperatuurstijging 1136 liter/min. met gebruik van 1 bar stoom bij 7.190 kg/u) |
Geavanceerd warmwatersysteem met digitale regelingstechnologie en doorstroom “shell en tube”-warmtewisselaarontwerp. ReadiTemp® is ontworpen om te voldoen aan procestoepassingen met een hogere insteltemperatuur, zoals mantelvaten met gesloten systeem en gecentraliseerde sanitaire voorzieningen.
We hebben onze ultramoderne digitale watertemperatuurregelingstechnologie gecombineerd met ons doorstroomwarmtewisselaarontwerp om ReadiTemp® te creëren – een revolutionaire lijn van standaard- en op toepassing aangepaste stoom-/waterdoorstroomverwarmers voor elke procestoepassing die zeer specifieke temperaturen vereist, van gekoeld water tot temperaturen tot wel 212 °F (100 °C).