
모델 | Emech® Model | 순환 시스템 스타일 | 최소 유속 | 설계 조건 |
RT66540G | E40W | 재순환되지 않음 | 6 gpm(23 lpm) | 100°F 온도에서 3,338 lbs/hr의 15 psig 스팀 사용 63 gpm 상승 (38°C 온도에서 1,514 kg/hr의 1 bar 스팀 사용 238 lpm 상승) |
RT66540R | E40W | 재순환 | 6 gpm(23 lpm) | 100°F 온도에서 3,338 lbs/hr의 15 psig 스팀 사용 63 gpm 상승 (38°C 온도에서 1,514 kg/hr의 1 bar 스팀 사용 238 lpm 상승) |
RT812050G | E50WR | 재순환되지 않음 | 19 gpm(72 lpm) | 100°F 온도에서 6,358 lbs/hr의 15 psig 스팀 사용 120 gpm 상승 (38°C 온도에서 2,884 kg/hr의 1 bar 스팀 사용 454 lpm 상승) |
RT812050R | E50WR | 재순환 | 19 gpm(72 lpm) | 100°F 온도에서 6,358 lbs/hr의 15 psig 스팀 사용 120 gpm 상승 (38°C 온도에서 2,884 kg/hr의 1 bar 스팀 사용 454 lpm 상승) |
RT1230080G | E80WR | 재순환되지 않음 | 53 gpm(201 lpm) | 100°F 온도에서 15,852 lbs/hr의 15 psig 스팀 사용 300 gpm 상승 (38°C 온도에서 7,190 kg/hr의 1 bar 스팀 사용 1,136 lpm 상승) |
RT1230080R | E80WR | 재순환 | 53 gpm(201 lpm) | 100°F 온도에서 15,852 lbs/hr의 15 psig 스팀 사용 300 gpm 상승 (38°C 온도에서 7,190 kg/hr의 1 bar 스팀 사용 1,136 lpm 상승) |
디지털 제어 기술과 순간 열교환기 설계(쉘 및 튜브)를 갖춘 고급 시스템. ReadiTemp®는 폐루프 용기 재킷 가열 및 중앙 집중식 플랜트 위생과 같은 고온 프로세스 애플리케이션에 적합하도록 설계되었습니다.
당사는 최첨단 디지털 수온 제어 기술과 순간 열교환기 설계를 결합함으로써 냉수에서 최고 212°F(100°C)의 온도까지 매우 정밀한 온도를 요하는 모든 프로세스 애플리케이션을 위한 혁신적인 표준 및 애플리케이션 맞춤형 스팀/물 순간 온수기 시리즈인 ReadiTemp®를 출시했습니다.