
Modell | Durchflussleistung | Anschlussgröße Warmwasserauslass | Verwendung |
215 | 42 l/min (11 gpm) | 15 mm (1/2″) | Einzelne Armaturen und Armaturengruppen |
320 | 91 l/min (24 gpm) | 20 mm (3/4″) | Armaturengruppen |
320D | 91 l/min (24 gpm) | 20 mm (3/4″) | Armaturengruppen |
320D-FMC-S | 91 l/min (24 gpm) | 20 mm (3/4″) | Armaturengruppen |
425 | 185 l/min (49 gpm) | 32 mm (1 1/4″) | Armaturengruppen |
425D | 185 l/min (49 gpm) | 25 mm (1″) | Armaturengruppen |
425D-FMC-S | 185 l/min (49 gpm) | 25 mm (1″) | Armaturengruppen |
Die thermostatischen Mischventile von Armstrong sind speziell für die Verwendung in Leistungssystemen mit Totsträngen (nicht durchströmte Leistungsabschnitte) konzipiert.
Das Produktangebot ist auf eine präzise Wassertemperatursteuerung für einzelne Armaturen und Armaturengruppen in Anwendungen mit diversen Durchflussbedarfen ausgelegt.