| Model | Toepassingen | Debietcapaciteit bij een drukdaling van 3,45 barg (50 psig) | Maatvoering warmwateruitgang |
| 215 | Individueel gebruikspunt en groepen armaturen | 45 l/min (12 gpm) | 15 mm (1/2″) |
| 320 | Groepen armaturen | 91 l/min (24 gpm) | 20 mm (3/4″) |
| 320D | Groepen armaturen | 91 l/min (24 gpm) | 20 mm (3/4″) |
| 320D-FMC-S | Groepen armaturen | 91 l/min (24 gpm) | 20 mm (3/4″) |
| 425 | Groepen armaturen | 185 l/min (49 gpm) | 1-1/4″ (32 mm) |
| 425D | Groepen armaturen | 185 l/min (49 gpm) | 25 mm (1″) |
| 425D-FMC-S | Groepen armaturen | 185 l/min (49 gpm) | 25 mm (1″) |
De thermostatische mengkleppen van Armstrong zijn speciaal ontworpen voor gebruik in doodlopende toepassingen zonder retour.
Het productassortiment biedt nauwkeurige temperatuurregeling voor individuele gebruikspunten en groepen armaturen in toepassingen met uiteenlopende debietvereisten.