| Modelo | SEPT-206 OS V | SEPT-408 OS V | SEPT-312 OS V |
| Tipo de conexión | Bridada | Bridada | Bridada |
| Presión máxima permitida | ___ psig (10 barg) | ||
| Temperatura máxima permitida | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) |
| Material del cuerpo | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono |
| Material del mecanismo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Presión máxima de operación | ___ psig (8,5 barg) | ||
| Rango de capacidad (Condensado) | 5776 lb/h (2620 kg/h) |
11 023 lb/h (5000 kg/h) |
16 600 lb/h (7530 kg/h) |
| Tamaño de conexión | 4 × 1,5; 8 × 2 |
Desde calentamiento con vapor de baja presión en áreas institucionales hasta transferencia de calor crítico para procesos industriales, los paquetes de bombas para condensado diseñadas por Armstrong brindan la solución más eficiente y rentable para sus requisitos de recuperación de condensado.