| Modelo | Altura | Cantidad de venas de vapor/ tomas por cabezal |
| MSD-4 | 11 1/2″ (292 mm) | 4 |
| MSD-8 | 24 1/4″ (615 mm) | 8 |
| MSD-12 | 37 1/8″ (943 mm) | 12 |
| SMSD-4 | 10 1/4″ (260 mm) | 4 |
| SMSD-8 | 19 3/4″ (501 mm) | 8 |
| SMSD-12 | 29 1/4″ (743 mm) | 12 |
Los cabezales de distribución de vapor MSD y SMSD de Armstrong ponen todas las válvulas de suministro de vapor en un solo lugar. La estandarización de los componentes y la centralización de su ubicación simplifica la instalación, reduce los costos y facilita el mantenimiento de rutina.