| Modèle | Débit maximal des condensats |
| HAFT-4 | 680 kg/h (1 500 lb/h) |
| HAFT-6 | 2 268 kg/h (5 000 lb/h) |
| HAFT-8 | 4 082 kg/h (9 000 lb/h) |
| HAFT-10 | 5 897 kg/h (13 000 lb/h) |
| HAFT-12 | 9 072 kg/h (20 000 lb/h) |
| HAFT-16 | 11 793 kg/h (26 000 lb/h) |
| HAFT-2448 | 27 216 kg/h (60 000 lb/h) |
| HAFT-2472 | 40823 kg/h (90 000 lb/h) |
| HAFT-3084 | 72575 kg/h (160 000 lb/h) |
Les réservoirs de revaporisation verticaux d'Armstrong sont poinçonnés et respectent les normes ASME. Ils offrent une pression standard de classe C107 comprise entre 8,6 et 10 bar (125 et 150 psi). Les modèles standards ont été conçus et dimensionnés pour une grande variété d'applications et de débits.