常压蒸汽管束 – D 系列

常压蒸汽管束 – D 系列

产品规格

型号 型号 蒸汽布汽管
长度
风道宽度
最小值和最大值
蒸汽布汽管
重量
D-1 DL-1 304 mm (12″) 279 mm (11″) 至 406 mm (16″) 1.4 kg (3 lb)
D-1.5 DL-1.5 457 mm (18″) 432 mm (17″) 至 559 mm (22″) 1.4 kg (3 lb)
D-2 DL-2 609 mm (24″) 584 mm (23″) 至 864 mm (34″) 2 kg (4 lb)
D-3 DL-3 914 mm (36″) 889 mm (35″) 至 1168 mm (46″) 3 kg (6 lb)
D-4 DL-4 1219 mm (48″) 1194 mm (47″) 至 1473 mm (58″) 3.6 kg (8 lb)
D-5 DL-5 1524 mm (60″) 1499 mm (59″) 至 1778 mm (70″) 4 kg (9 lb)
D-6 DL-6 1829 mm (72″) 1803 mm (71″) 至 2083 mm (82″) 4.5 kg (10 lb)
D-7 DL-7 2133 mm (84″) 2108 mm (83″) 至 2388 mm (94″) 5 kg (11 lb)
D-8 DL-8 2438 mm (96″) 2413 mm (95″) 至 2693 mm (106″) 5.5 kg (12 lb)
D-9 DL-9 2743 mm (108″) 2718 mm (107″) 至 2998 mm (118″) 6 kg (13 lb)
D-10 DL-10 3048 mm (120″) 3023 mm (119″) 至 3302 mm (130″) 6.4 kg (14 lb)
D 型布汽管与 EHU-700 系列配合使用。
DL 型布汽管与 HC-6000 HumidiClean™ 系列、GFH 燃气 HumidiClean™ 系列和所有蒸汽转蒸汽型号配合使用。

常压蒸汽管束 – D 系列

D 系列常压蒸汽管束或布汽管用于风道式分配场合。

在有风道系统的场合,蒸汽通常是通过布汽喷管排入风道的。如果喷管需安装在低于加湿器的位置,则应安装带水封的凝结水集水管。

注意:对于所有常压加湿器,如果需要用于高静压(> 100 毫米水柱)或气流速度超过 10 米/秒(2000 英尺/分)的风道内,请咨询厂家。应避免把布汽管向下安装或安装在高速气流中。有问题请咨询您的阿姆斯壮代理商。

注意:常压加湿器应尽可能靠近空气调节系统安装,不得安装在 12 米(40 英尺)等效管长之外。

 

认证

  • PED