
型号 | FHH1 | FHH2 | FHH3 | FHH4 | FHH5 | FHH6 |
Duty | 230 kW | 414 kW | 552 kW | 875 kW | 1427 kW | 2072 kW |
ΔT 为11°C (52°F) 时达到最大流量 | 5 lps (79 gpm) | 9 lps (143 gpm) | 12 lps (190 gpm) | 19 lps (301 gpm) | 31 lps (491 gpm) | 45 lps (713 gpm) |
2,3 m/s(最大)时为 m3/hr | 18.0 | 32.4 | 43.2 | 68.4 | 111.6 | 162.0 |
二级管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
凝结水连接 | 25 mm (1″) | 32 mm (1-1/4″) | 38 mm (1-1/2″) | 38 mm (1-1/2″) | 51 mm (2″) | 51 mm (2″) |
蒸汽耗量 | 386 kg/hr (851 lb/hr) | 694 kg/hr (1530 lb/hr) | 926 kg/hr (2041 lb/hr) | 1467 kg/hr (3234 lb/hr) | 2393 kg/hr (5276 lb/hr) | 3474 kg/hr (7659 lb/hr) |
控制阀门口径 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
Flo-H2O® 带有电动蒸汽控制阀,是一种通用热水器,主要适用于不太注重温度的应用场合,例如建筑供暖或任何需要恒定流量的地方。
Flo-H2O® 使用可调节的电动控制阀,根据出水温度,改变流入换热器的蒸汽量。只要热水需求的变化不是太快或太极端,Flo-H2O® 通常可以保持 +/-5°C 的精度,在恒流和闭式加热系统中可以保持 +/-1°C。
在消耗热水且需求有波动的地方,通常需要凝结水泵来实现良好的温度控制。