
型号 | 长度 | 风道宽度 |
M-1 | 305 mm (12″) | 203 – 355 mm (8″ – 14″) |
M-1.5 | 457 mm (18″) | 381 – 508 mm (15″ – 20″) |
M-2 | 610 mm (24″) | 533 – 762 mm (21″ – 30″) |
M-3 | 914 mm (36″) | 787 – 1067 mm (31″ – 42″) |
M-4 | 122 cm (48″) | 109 – 132 cm (43″ – 52″) |
M-5 | 152 cm (60″) | 135 – 163 cm (53″ – 64″) |
M-6 | 183 cm (72″) | 165 – 193 cm (65″ – 76″) |
M-7 | 213 cm (84″) | 196 – 223 cm (77″ – 88″) |
M-8 | 244 cm (96″) | 226 – 254 cm (89″ – 100″) |
M-9 | 274 cm (108″) | 257 – 285 cm (101″ – 112″) |
M-10 | 305 cm (120″) | 287 – 315 cm (113″ – 124″) |
M-11 | 335 cm (132″) | 317 – 345 cm (125″ – 136″) |
M-12 | 366 cm (144″) | 348 – 376 cm (137″ – 148″) |
如果使用 9000/1000 系列直接喷射蒸汽加湿器,且汽化吸收距离不是最重要的问题或不到 91 厘米(36 英寸),则应使用标准蒸汽夹套喷管。
喷管的规格和数量由风道或空气调节装置的迎风面积、最大加湿能力、蒸汽压力及要求的汽化吸收距离确定。 阿姆斯壮 Humid-A-ware 加湿器选型软件可以帮助进行这些计算。