
型号 | 水量 | 热水出口连接尺寸 | 使用 |
215 | 42 lpm (11 gpm) | 15 mm (1/2″) | 单个用水点和多个装置 |
320 | 91 lpm (24 gpm) | 20 mm (3/4″) | 成组设备 |
320D | 91 lpm (24 gpm) | 20 mm (3/4″) | 成组设备 |
320D-FMC-S | 91 lpm (24 gpm) | 20 mm (3/4″) | 成组设备 |
425 | 185 lpm (49 gpm) | 32 mm (1-1/4″) | 成组设备 |
425D | 185 lpm (49 gpm) | 25 mm (1″) | 成组设备 |
425D-FMC-S | 185 lpm (49 gpm) | 25 mm (1″) | 成组设备 |
阿姆斯壮热静力混合阀设计用于无回水的“盲管”应用场合。
该系列产品为具有不同流量要求的应用场合中单个用水点和多个装置提供精确的水温控制。