
모델 | 최대 스팀 압력 | 최대 수압 | 프로그래밍 가능한 셋포인트 | 프로그래밍 가능한 열 소독 범위 | 최소 재순환 유량 |
DFS1540 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 5 gpm(19 lpm) |
DFS15DW40 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 5 gpm(19 lpm) |
DFS3540 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 5 gpm(19 lpm) |
DFS35DW40 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 5 gpm(19 lpm) |
DFS5050 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 10 gpm(38 lpm) |
DFS50DW50 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 10 gpm(38 lpm) |
DFS9080 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 10 gpm(38 lpm) |
DFS90DW80 | 15 psig(1 barg) | 150 psig(10.3 barg) | 81-158°F(27-70°C) | 158-185°F(70-85°C) | DRV 당 10 gpm(38 lpm) |
Digital-Flo 반순간 스팀/온수기는 온수 시스템 수온 제어를 위한 통합 Brain® 디지털 재순환 밸브(DRV)가 있는 사전 배관 패키지 온수 솔루션입니다.
지속적으로 순환하는 온수 시스템을 위해 특별히 설계된 The Brain은 사용 지점에 일관된 사전 설정 온도를 제공하여 시스템 성능과 안전성을 향상시킵니다.
물은 모든 재순환 사이클에서 레지오넬라균 생존 온도 이상으로 가열됩니다. 별도의 스팀 조절 밸브가 필요하지 않습니다. 사용자 안전 및 전반적인 시스템 상태는 프로그래밍 가능한 일련의 온도 경고, 온보드 작동 자가 진단 및 열 소독 옵션을 통해 유지됩니다.
Digital-Flo는 각각 병렬/이중화 옵션이 있는 4가지 표준 크기의 단일 벽 또는 이중 벽 열교환기와 함께 사용할 수 있으며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.