| 본체 재질 | 연결 사이즈 | 연결 타입 | 허용 가능한 작동 범위 |
| 주철(Cast Iron) | 3/4″(20 mm) 1″(25 mm) 1-1/4″(32 mm) 1-1/2″(40 mm) 2″(50 mm) 2-1/2″(65 mm) 3″(80 mm) 4″(100 mm) 5″(125 mm) 6″(150 mm) 8″(200 mm) |
플랜지형 | 1.3MPa @ -10 ~ 300℃, 1.3MPa @ -10 ~ 200℃, 1.3MPa @ -10 ~ 249℃, 1.6MPa @ -10 ~ 120℃ |
| 연성철 | 3/4″(20 mm) 1″(25 mm) 1-1/4″(32 mm) 1-1/2″(40 mm) 2″(50 mm) 2-1/2″(65 mm) 3″(80 mm) 4″(100 mm) 5″(125 mm) 6″(150 mm) 8″(200 mm) |
플랜지형 | 2.4MPa @ -10 ~ 350℃, 2.8MPa @ -10 ~ 351℃, 3.2MPa @ -10 ~ 351℃, 3.5MPa @ -10 ~ 200℃, 4.0MPa @ -10 ~ 120℃ |
| 주철 | 3/4″(20 mm) 1″(25 mm) 1-1/4″(32 mm) 1-1/2″(40 mm) 2″(50 mm) 2-1/2″(65 mm) 3″(80 mm) 4″(100 mm) 5″(125 mm) 6″(150 mm) 8″(200 mm) |
플랜지형 | 2.0MPa @ -10 ~ 450℃, 2.1MPa @ -10 ~ 400℃, 2.4MPa @ -10 ~ 350℃, 2.8MPa @ -10 ~ 300℃, 3.2MPa @ -10 ~ 250℃, 3.5MPa @ -10 ~ 200℃, 4.0MPa @ -10 ~ 120℃ |
| 스테인리스 스틸(Stainless Steel) | 3/4″(20 mm) 1″(25 mm) 1-1/4″(32 mm) 1-1/2″(40 mm) 2″(50 mm) 2-1/2″(65 mm) 3″(80 mm) 4″(100 mm) 5″(125 mm) 6″(150 mm) 8″(200 mm) |
플랜지형 | 2.9MPa @ -60 ~ 400℃, 3.2MPa @ -60 ~ 300℃, 3.4MPa @ -60 ~ 200℃, 4.0MPa @ -60 ~ 120℃ |
496-AP 시리즈 풀 리프트 안전 밸브는 안전 밸브의 전단과 후단에 존재하는 정압에 의해 작동되는 자동 감압 장치입니다.
이 제품은 포화 스팀 분야에 사용하도록 권장합니다.