
Model | Features | Flow Capacity | Water Flow | Steam Capacity |
DF41540BS | 20 gpm (76 lpm) | 18 gpm (68 lpm) | 858 lb/hr (389 kg/hr) | |
DF53540BS | 41 gpm (155 lpm) | 41 gpm (155 lpm) | 1,954 lb/hr (886 kg/hr) | |
DF66550BS | 73 gpm (276 lpm) | 73 gpm (276 lpm) | 3,479 lb/hr (1,578 kg/hr) | |
DF812080BS | 165 gpm (625 lpm) | 165 gpm (625 lpm) | 7,863 lb/hr (3,567 kg/hr) | |
DF415P40BS | 40 gpm (151 lpm) | 36 gpm (136 lpm) | 1,716 lb/hr (778 kg/hr) | |
DF535P50BS | 73 gpm (276 lpm) | 73 gpm (276 lpm) | 3,479 lb/hr (1,578 kg/hr) | |
DF665P80BS | 165 gpm (625 lpm) | 165 gpm (625 lpm) | 7,863 lb/hr (3,567 kg/hr) | |
DF8120P80BS | 165 gpm (625 lpm) | 165 gpm (625 lpm) | 7,863 lb/hr (3,567 kg/hr) | |
DF415P40-40BS | 20 gpm (76 lpm) | |||
DF535P40-40BS | 41 gpm (155 lpm) | |||
DF665P50-50BS | 73 gpm (276 lpm) | |||
DF8120P80-80BS | 165 gpm (625 lpm) | |||
DF415DW40BS | Double Wall | 20 gpm (76 lpm) | 18 gpm (68 lpm) | 858 lb/hr (389 kg/hr) |
DF535DW40BS | Double Wall | 41 gpm (155 lpm) | 41 gpm (155 lpm) | 1,954 lb/hr (886 kg/hr) |
DF665DW50BS | Double Wall | 73 gpm (276 lpm) | 73 gpm (276 lpm) | 3,479 lb/hr (1,578 kg/hr) |
DF8120DW80BS | Double Wall | 165 gpm (625 lpm) | 165 gpm (625 lpm) | 7,863 lb/hr (3,567 kg/hr) |
DF415DWP40BS | Double Wall | 40 gpm (151 lpm) | 36 gpm (136 lpm) | 1,716 lb/hr (778 kg/hr) |
DF535DWP50BS | Double Wall | 73 gpm (276 lpm) | 73 gpm (276 lpm) | 3,479 lb/hr (1,578 kg/hr) |
DF665DWP80BS | Double Wall | 165 gpm (625 lpm) | 165 gpm (625 lpm) | 7720 lb/hr (3,502 kg/hr) |
DF8120DWP80BS | Double Wall | 165 gpm (625 lpm) | 165 gpm (625 lpm) | 7,863 lb/hr (3,567 kg/hr) |
DF415DWP40-40BS | Double Wall | 20 gpm (76 lpm) | ||
DF535DWP40-40BS | Double Wall | 41 gpm (155 lpm) | ||
DF665DWP50-50BS | Double Wall | 73 gpm (276 lpm) | ||
DF8120DWP80-80BS | Double Wall | 165 gpm (625 lpm) |
The Digital-Flo® Instantaneous Steam/Water Heater is a pre-piped packaged water heating solution with the Brain® Digital Recirculation Valve (DRV) an integrated for hot water system water temperature control.
Engineered exclusively for continuously recirculated hot water systems, The Brain® improves system performance and safety by delivering a consistent pre-set temperature to the points of use.
Water is heated above Legionella survival temperatures on every recirculation cycle. A separate steam control valve is not required. User safety and overall system health is maintained by a series of programmable temperature alerts, onboard operational self-diagnostics, and a thermal disinfection option.
Digital-Flo® is available with single wall or double wall heat exchangers in 4 standard sizes each with a parallel/redundant option and can be customized to suit. SAGE® performance software monitors, records, and documents data as a critical component of a Water Safety Management Plan. SAGE® works seamlessly with several building automation system protocols, or users can purchase a subscription to use SAGE® on a mobile device.